Cruise ship schedule
Cruise ships in Southampton: September 2027
68 cruise calls by 29 ships. 12 busy days, with 3 or more cruise ships in port; the busiest is Sun 12 Sep 2027, with 5 ships in.
| Date | Ship | Cruise line | Terminal | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 Sep 2027 | Arcadia | P&O Cruises | Usually Mayflower Terminal | — | — |
| Wed 1 Sep 2027 | Aurora | P&O Cruises | Usually Mayflower Terminal | — | — |
| Thu 2 Sep 2027Busy day: 3 ships in | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas Cruises | Not published yet | 07:00 | 17:00 |
| Thu 2 Sep 2027 | Oceania Insignia | Oceania Cruises | Not published yet | 08:00 | 17:00 |
| Thu 2 Sep 2027 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | Usually City Terminal | — | — |
| Fri 3 Sep 2027Busy day: 4 ships in | Costa Favolosa | Costa Cruises | Not published yet | 07:00 | 18:00 |
| Fri 3 Sep 2027 | Disney Wish | Disney Cruise Line | Not published yet | 08:00 | 16:00 |
| Fri 3 Sep 2027 | Oceania Sirena | Oceania Cruises | Not published yet | 08:00 | 17:00 |
| Fri 3 Sep 2027 | Queen Mary 2 | Cunard | Usually QEII Terminal | — | — |
| Sat 4 Sep 2027Busy day: 3 ships in | MSC Meraviglia | MSC Cruises | Not published yet | 07:00 | 20:00 |
| Sat 4 Sep 2027 | Iona | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Sat 4 Sep 2027 | Ventura | P&O Cruises | Usually Mayflower Terminal | — | — |
| Sun 5 Sep 2027Busy day: 4 ships in | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | Usually City Terminal | 05:00 | 16:00 |
| Sun 5 Sep 2027 | Arvia | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Sun 5 Sep 2027 | Queen Anne | Cunard | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Sun 5 Sep 2027 | Queen Victoria | Cunard | Not published yet | — | — |
| Mon 6 Sep 2027 | AIDAperla | AIDA Cruises | Not published yet | 08:00 | 20:00 |
| Tue 7 Sep 2027 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | Not published yet | 07:00 | 20:00 |
| Wed 8 Sep 2027 | Freedom of the Seas | Royal Caribbean | Not published yet | 05:00 | 17:00 |
| Thu 9 Sep 2027 | Oceania Sonata | Oceania Cruises | Not published yet | 08:00 | — |
| Fri 10 Sep 2027Busy day: 4 ships in | Majestic Princess | Princess Cruises | Not published yet | 07:00 | 16:00 |
| Fri 10 Sep 2027 | Disney Wish | Disney Cruise Line | Not published yet | 08:00 | 16:00 |
| Fri 10 Sep 2027 | Britannia | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Fri 10 Sep 2027 | Queen Mary 2 | Cunard | Usually QEII Terminal | — | — |
| Sat 11 Sep 2027Busy day: 4 ships in | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | Usually Horizon Terminal | 06:00 | 16:00 |
| Sat 11 Sep 2027 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | Not published yet | 07:00 | 16:00 |
| Sat 11 Sep 2027 | Sky Princess | Princess Cruises | Not published yet | 07:00 | 16:00 |
| Sat 11 Sep 2027 | Iona | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Sun 12 Sep 2027Busy day: 5 ships in | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | Not published yet | 07:00 | 20:00 |
| Sun 12 Sep 2027 | Oceania Marina | Oceania Cruises | Not published yet | 08:00 | — |
| Sun 12 Sep 2027 | Arvia | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Sun 12 Sep 2027 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | Usually City Terminal | — | — |
| Sun 12 Sep 2027 | Queen Anne | Cunard | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Mon 13 Sep 2027 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | Not published yet | 07:00 | 17:00 |
| Mon 13 Sep 2027 | Aurora | P&O Cruises | Usually Mayflower Terminal | — | — |
| Tue 14 Sep 2027 | Costa Favolosa | Costa Cruises | Not published yet | 07:00 | 19:00 |
| Tue 14 Sep 2027 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas Cruises | Not published yet | 07:00 | 17:00 |
| Wed 15 Sep 2027 | Silver Dawn | Silversea Cruises | Usually City Terminal | 07:00 | 17:00 |
| Wed 15 Sep 2027 | Oceania Sonata | Oceania Cruises | Not published yet | — | 17:00 |
| Thu 16 Sep 2027 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | Usually City Terminal | 05:00 | 16:00 |
| Fri 17 Sep 2027Busy day: 5 ships in | Freedom of the Seas | Royal Caribbean | Not published yet | 05:00 | 17:00 |
| Fri 17 Sep 2027 | Disney Wish | Disney Cruise Line | Not published yet | 08:00 | — |
| Fri 17 Sep 2027 | Aurora | P&O Cruises | Usually Mayflower Terminal | — | — |
| Fri 17 Sep 2027 | Britannia | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Fri 17 Sep 2027 | Queen Anne | Cunard | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Sat 18 Sep 2027Busy day: 3 ships in | MSC Meraviglia | MSC Cruises | Not published yet | 07:00 | 16:00 |
| Sat 18 Sep 2027 | Iona | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Sat 18 Sep 2027 | Ventura | P&O Cruises | Usually Mayflower Terminal | — | — |
| Sun 19 Sep 2027 | Norwegian Prima | Norwegian Cruise Line | Not published yet | 07:00 | 17:00 |
| Mon 20 Sep 2027Busy day: 3 ships in | Freedom of the Seas | Royal Caribbean | Not published yet | 05:00 | 17:00 |
| Mon 20 Sep 2027 | AIDAperla | AIDA Cruises | Not published yet | 08:00 | 20:00 |
| Mon 20 Sep 2027 | Arcadia | P&O Cruises | Usually Mayflower Terminal | — | — |
| Tue 21 Sep 2027 | Norwegian Jewel | Norwegian Cruise Line | Not published yet | 05:00 | 16:00 |
| Tue 21 Sep 2027 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | Usually City Terminal | — | — |
| Wed 22 Sep 2027 | Majestic Princess | Princess Cruises | Not published yet | 07:00 | 16:00 |
| Wed 22 Sep 2027 | Oceania Marina | Oceania Cruises | Not published yet | — | 17:00 |
| Fri 24 Sep 2027Busy day: 3 ships in | Britannia | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Fri 24 Sep 2027 | Queen Anne | Cunard | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Fri 24 Sep 2027 | Queen Victoria | Cunard | Not published yet | — | — |
| Sat 25 Sep 2027Busy day: 5 ships in | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | Usually Horizon Terminal | 06:00 | 16:00 |
| Sat 25 Sep 2027 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | Not published yet | 07:00 | 17:00 |
| Sat 25 Sep 2027 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | Not published yet | 07:00 | 17:00 |
| Sat 25 Sep 2027 | Sky Princess | Princess Cruises | Not published yet | 07:00 | 16:00 |
| Sat 25 Sep 2027 | Iona | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Sun 26 Sep 2027 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | Usually City Terminal | 07:00 | 17:00 |
| Sun 26 Sep 2027 | Arvia | P&O Cruises | Usually Ocean Terminal | — | — |
| Tue 28 Sep 2027 | Freedom of the Seas | Royal Caribbean | Not published yet | 05:00 | 17:00 |
| Thu 30 Sep 2027 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | Usually City Terminal | — | — |
Terminals, berths and times come from the port's provisional schedule, published up to Fri 29 Jan 2027; after that, dates come from published cruise schedules, which don't give terminals. Arrival and departure times are the ship's, not your boarding time, and they can change, so always check your cruise documents.